Зокрема, було профінансовано дорожньо-будівельні роботи на 815 млн 900 тис. грн за рахунок кредитних коштів, залучених під державні гарантії.
| № | Назва об’єкта | Заплановано на рік, млн. грн. | Сплачено | 
| 1 | Обхід м. Дніпропетровськ, II черга | 633,2 | 199,6 | 
| 2 | Обхід м. Донецьк, IVчерга | 643,5 | – | 
| 3 | Автотранспортна магістраль з мостами через р. Дніпро у м. Запоріжжі | 800,0 | 226,9 | 
| 4 | Інші об’єкти | 4 898,8 | 389,4 | 
| ВСЬОГО | 6 975,5 | 815,9 | |
Крім того, Укравтодор на свою діяльність витратив 3 млрд 18 млн 300 тис. грн бюджетних коштів.
| № | Вид робіт | План на рік, млн. грн. | За 6 місяців | |
| План, млн. грн. | Сплачено, млн. грн. (% до плану) | |||
| 1 | Поточний ремонт та утримання доріг | 3 993,0 | 2206,5 | 1851,2 (84%) | 
| 2 | Капітальний ремонт | 81,7 | 19,9 | 17,4 (87%) | 
| 3 | Будівництво та реконструкція | 717,9 | 318,7 | 101,0 (32%) | 
| 4 | Співфінансування спільних з МФО проектів | 301,4 | 206,5 | 206,2 (100%) | 
| ВСЬОГО | 5 094,0 | 2 751,6 | 2 175,8 (79%) | |
| 5 | Субвенція з державного бюджету на комунальні об’єкти | 2 390,9 | 1 044,6 | 842,5 (81%) | 
| РАЗОМ | 7 484,9 | 3 796,2 | 3 018,3 (79%) | |
Фінансування Укравтодору також відбувалося за рахунок кредитних коштів МФО, з яких витрачено 1 млрд 173 млн 950 тис. грн.
| № | Назва об’єкта | Заплановано на рік, млн. грн. | Сплачено | 
| 1 | Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху | 362,525 | 338,140 | 
| 1.1 | а/м дорога Київ – Харків – Довжанський | 309,290 | 254,424 | 
| 1.2 | заходи з безпеки дорожнього руху | 53,235 | 51,992 | 
| 1.3 | Інституційний розвиток (консультант) | 0,0 | 2,055 | 
| 
 | Залишок на Спеціальному рахунку | 
 | 29,669 | 
| 2 | Другий Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху | 1374,865 | 244,048 | 
| 2.1 | а/м дорога Київ – Харків – Довжанський | 1 314,3 | 241,770 | 
| 2.2 | заходи з безпеки дорожнього руху | 53,9 | 0 | 
| 2.3 | Інституційний розвиток (консультант) | 6,7 | 0 | 
| 
 | Залишок на Спеціальному рахунку | 
 | 2,278 | 
| 3 | Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ – Чоп" | 50,0 | 44,172 | 
| 3.1 | а/м дорога Київ – Чоп | 50,0 | 44,172 | 
| 4 | Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Києва (пан'європейські коридори)" ЄБРР+ЄІБ | 706,352+ 656.352= 1362,704 | 57,586+ 490,004= 547,590 | 
| 4.1 | а/м дорога Київ – Чоп | 100,865 | 362,162 | 
| 4.2 | а/м дорога Київ – Одеса | 497,677 | 0 | 
| 4.3 | а/м дорога Київ – Чернігів | 281,417 | 0 | 
| 4.4 | а/м дорога Київ – Ковель | 267,772 | 82,470 | 
| 4.5 | Контракти на утримання на основі кінцевих результатів | 185,573 | 0 | 
| 4.6 | Комісія Банків | 29,400 | 0 | 
| 
 | Залишок траншу ЄІБ на спеціальному рахунку, курсова різниця | 
 | 102,958 | 
| 
 | ВСЬОГО | 3150,094 | 1 173,950 | 




