Київське Динамо – в десятці кращих клубів світу

2 Квітня 2009, 09:32
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) опублікувала новий рейтинг провідних клубів планети.
 
Усі українські клуби, крім сімферопольської "Таврії", яка вибула з рейтингу, покращили свої позиції, повідомляє Чемпіон. "Динамо" увійшло до чільної десятки клубів світу.

1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англія) – 298,0

2 (4). "Барселона" (Іспанія) – 277,0

3 (2). "Ліверпуль" (Англія) – 259,0

3 (3). "Бока Хуніорс" (Аргентина) – 259,0

5 (5). "Челсі" (Англія) – 249,0

6 (6). "Баварія" (Німеччина) – 238,0

7 (8). "Сан Пауло" (Бразилія) – 230,0

8 (10). "Арсенал" (Англія) – 227,0

9 (13). "Ювентус" (Італія) – 215,0

10 (15). "Динамо" (Україна) – 212,0

13 (18). "Шахтар" (Україна) – 199,5 23 (23). "Зеніт" (Росія) – 175.0

39 (38). "Мілан" (Італія) – 158,0

41 (54). "Металіст" (Україна) – 155,5

47 (55). "Герта" (Німеччина) – 152,0

176 (171). "Спартак" (Росія) – 83,0.

238 (264). "Ворскла" (Україна) – 73,0. 274 (264). "Амкар" (Росія) – 67,0.

322 (294). "Рубін" (Росія) – 62,5.

338 (349). "Дніпро" (Україна) – 61,0

читати ще