Міністерство оборони України 10 листопада уклало низку угод на закупівлю медичного обладнання на загальну суму 33,58 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику держаних закупівель».
За ці кошти замовлені дефібрилятори, апарати для анестезії й ШВЛ, рентгенапарати, операційні ліжка й світильники тощо.
Обладнання мають доставити у міста й військові частини по території України до кінця листопада.
Усі замовлення оформили без відкритих торгів, за переговорною процедурою, оскільки йдеться про нагальну необхідність забезпечити обладнанням військові части в зоні АТО, а також Військово-медичні клінічні центри регіонів та військових госпіталів, які надають медичну допомогу пораненим та хворим.
Обладнання | К-сть | Місце поставки | Постачальник | Ціна, грн./од |
Палатний рентген-апарат | 1 | м. Дніпропетровськ | ТОВ “Профімед-Сервіс” | 539 178 |
Рентгенодіагностичний хірургічний апарат С-дуга | 3 | м. Одеса, м. Чернівці, м. Харків | ТОВ “Профімед-Сервіс” | 1 455 799 |
Електрокардіограф трьох канальний | 3 | м. Одеса, м. Запоріжжя, м. Вінниця | ТОВ “ЛІВІН” | 19 998 |
Монітор пацієнта | 15 | м. Одеса, м. Дніпропетровськ, м. Миколаїв, м. Запоріжжя, смт. Черкаське, Дніпропетровської обл., м. Чернівці, м. Мукачеве, м. Рівне, м. Луцьк, смт. Десна, Козелецького р-ну, Чернігівської обл., м. Полтава, м. Чернігів, м. Вінниця, м. Житомир, м. Біла Церква | ТОВ “ЛІВІН” | 47 999 |
Монітор пацієнта високого класу | 9 | м. Київ, м. Ірпінь, Київської обл., м. Одеса, м. Дніпропетровськ, м. Львів, м. Чернівці, м. Рівне, м. Харків, м. Вінниця | ТОВ “ЛІВІН” | 159 999 |
Пульсоксиметр з неінвазивним вимірюванням загального гемоглобіну | 2 | м. Київ, м. Харків | ТОВ “ЛІВІН” | 135 000 |
Пульсоксиметр портативний | 2 | м. Дніпропетровськ, м. Миколаїв | ТОВ “ЛІВІН” | 19 000 |
Пульсоксиметр стаціонарний | 5 | м. Київ, м. Одеса, м. Львів, м. Харків, м. Вінниця | ТОВ “ЛІВІН” | 30 000 |
Система моніторингу глибини наркозу | 4 | м. Київ, м. Одеса, м. Харків, м. Вінниця | ТОВ “ЛІВІН” | 149 999 |
Світильник маніпуляційний (LED) | 5 | м. Дніпропетровськ, м. Миколаїв, м. Запоріжжя, м. Харків, м. Полтава | ТОВ “ЛІВІН” | 56 000 |
Світильник операційний двохкупольний (LED) | 2 | м. Одеса, м. Харків | ТОВ “ЛІВІН” | 470 000 |
Світильник операційний однокупольний (LED) | 2 | м. Дніпропетровськ, м. Миколаїв | ТОВ “ЛІВІН” | 309 999 |
Портативний фібробронхоскоп (у тому числі для ускладнених інтубацій) | 3 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “ЛІВІН” | 238 900 |
Апарат для анестезії експертного класу з мультигазовим моніторингом | 2 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “Профімед-Сервіс” | 947 570 |
Апарат для анестезії з мультигазовим моніторингом | 2 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “Профімед-Сервіс” | 811 545 |
Апарат електрохірургічний | 3 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА” | 168 000 |
Апарат електрохірургічний вищого класу з можливістю зварювання судин | 2 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “Профімед-Сервіс” | 1 112 718 |
Автоматичний зовнішній дефібрилятор з можливістю ручної дефібриляції, багаторазовими електродами та контролем якості СЛР | 8 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА” | 50 000 |
Дефібрилятор-монітор з водієм ритму та контролем якості СЛР | 2 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА” | 188 880 |
Аспіратор портативний | 20 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА” | 19 100 |
Аспіратор транспортний електричний | 10 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА” | 20 700 |
Аспіратор хірургічний, ємність 5 л, на візку | 6 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА” | 58 150 |
Шприцевий насос стандартний | 24 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА” | 16 000 |
Шприцевий насос для анестезії | 4 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА” | 24 600 |
Апарат ШВЛ (з волюметричною капнографією) | 15 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “СІНЕРГУС” | 469 934 |
Апарат ШВЛ високого класу (з волюметричною капнографією) | 5 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “ГЛОБАЛМЕДГРУП” | 647 999 |
Апарат ШВЛ портативний з модулем кисневої підтримки на переносній платформі | 2 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “СІНЕРГУС” | 161 998 |
Портативна система реанімації, що включає портативний ШВЛ, дефібрилятор-монітор, кисневу підтримку на переносній платформі | 2 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “СІНЕРГУС” | 299 996 |
Ліжко реанімаційне, електричне | 5 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “АЗАРІС” | 68 000 |
Ліжко чотирьохсекційне | 15 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “АЗАРІС” | 23 000 |
Стіл операційний гідравлічний | 4 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “АЗАРІС” | 374 000 |
Стіл операційний електричний | 2 | військово-медичні клінічні центри та військові частини | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “АЗАРІС” | 499 300 |
Як повідомлялось, Німеччина надала постачання в Україну медичного обладнання, польових госпіталів і бронежилетів.
Окрім того, Міністерство охорони здоров’я за результатами тендерів уклало низку угод на постачання лікарських препаратів та устаткування на 64,01 млн грн.