29 березня | Новини | Усього проголосувало 34 депутати із 40 присутніх. |
29 березня | Новини | Пікетувальники оголосили депутатам про вимогу висловлення недовіри голові ОДА Олексію Савченку та його заступникам. |
29 березня | Новини | Пікетувальники намагаються прорватися до сесійної зали, щоб переконати депутатів ухвалити рішення про недовіру голові ОДА Олексію Савченку. Однак поліція їх не пропускає. |
6 березня | Новини | Для опитування було обрано шість політиків, а саме – Ірина Геращенко, Оксана Сироїд, Юля Тимошенко, Надія Савченко, Валерія Лутковська, Ольга Богомолець. |
23 жовтня, 2017 | Новини | Найнижчий рівень довіри в державного апарату - 80,7%. |
22 серпня, 2017 | Авторські колонки | Довіра і сумнів – природні ставлення людини до світу та до інших людей. Утім, у чистому вигляді вони є радше симптомами девіацій. На рівні індивідуальної психіки цілковита довіра – це прояв слабоумства, натомість цілковитий сумнів – ознака параної. Тож розумово розвинута та психічно здорова людина повсякчас комбінує сумнів із довірою. |
8 серпня, 2017 | Новини | Рівень довіри до президента США знизився навіть серед його соратників республіканців. |
10 травня, 2017 | Новини | На країну чекають дострокові вибори, які мають відбутися протягом наступних 45 днів. |
17 квітня, 2017 | Авторські колонки | За даними дослідження соціологічної компанії «Рейтинг», баланс довіри/недовіри до НАБУ глибоко в мінусах. Порівняння показників за шкалою «схвалюю/не схвалюю» - мінус 36% серед опитаних респондентів. З цим треба щось робити. Від репутації головної антикорупційної інституції у державі залежить віра в саму ідею боротьби з корупцією. Неприпустимо дискредитуватицей процес. Це стосується як політиків та чиновників, так і громадських активістів. |
7 березня, 2017 | Авторські колонки | Лягаючи спати, я припускаю, що будило збудить мене вранці о запланованій годині, ключ замкне двері моєї квартири, автомобіль не зупиниться серед вулиці, але не думаю про ці форми довіри в категоріях обіцянок, повинності чи зобов’язань. |
13 жовтня, 2016 | Новини | Загалом, росіяни стали менше довіряти всім державним структурам та громадським інститутам. |
29 серпня, 2016 | Новини | ЗМІ повідомили, що Сліпцов передав заяву про добровільне зняття з себе обов'язків міського голови. |
16 лютого, 2016 | Новини | Під час голосування депутати від "Опоблоку" вийшли із залу. |
16 лютого, 2016 | Новини | Про це прем'єр сказав під час виступу в парламенті. |
16 лютого, 2016 | Новини | Проект зареєстрував Юрій Луценко. |
29 грудня, 2015 | Новини | Тим часом, банкам почали довіряти більше. |
7 грудня, 2015 | Новини | Прізвищ очільник ОДА не назвав. |
9 травня, 2015 | Новини | Довіра з боку парламенту знадобилася кабміну, після того як свій пост залишив міністр у справах спорту і молоді Леван Кіпіані. |
7 жовтня, 2014 | Новини | Більшість мешканців України виступають за повернення ядерного статусу державі. |
22 лютого, 2014 | Новини | Верховна Рада 255 голосами депутатів висловили недовіру Генпрокурору Віктору Пшонці. |
3 лютого, 2014 | Новини | Івано-Франківська обласна рада висловила недовіру голові обласної державної адміністрації Василю Чуднову. Відповідне рішення депутати прийняли на сесії. |
12 листопада, 2013 | Новини | 12 листопада депутати Львівської обласної ради висловили недовіру голові Львівської ОДА Олегу Салу простою більшістю. «За» проголосувало 72 депутати, 5 – проти, 3 бюлетені визнано недійсними. |
28 серпня, 2013 | Новини | Скарги на неправомірні дії міліції, озвучені під час виїзних прийомів громадян у регіонах України, становили лише 5% від загальної кількості звернень. Приблизно стільки ж було подяк правоохоронцям. Про це написав міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко у блозі на Укрінформі. |
19 квітня, 2013 | Новини | Лідер Комуністичної партії Петро Симоненко заявив, що його фракція проголосує за відставку уряду Азарова. Про це він сказав, виступаючи з трибуни парламенту. |
4 квітня, 2013 | Новини | Комітет Верховної Ради з питань бюджету не голосував за висловлення недовіри уряду. Про це йдеться у заяві першого заступника голови комітету Оксани Калетник. |
3 квітня, 2013 | Новини | Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав резолюцію про недовіру діючому уряду. Про це на своїй Facebook-сторінці депутат "Батьківщини" Олег Медуниця. |
3 квітня, 2013 | Новини | Більшість українців відчувають брак порядку та дотримання законів у країні. Проте чимало громадян готові порушити закони заради особистої вигоди. Про це розповів у коментарі Тиждень.ua Андрій Зуткін, старший науковий співробітник Інституту соціології НАНУ. |
30 березня, 2013 | Новини | Реформи, які ініціюються президентом і реалізуються Кабінетом міністрів, приносять розчарування населенню і викликають недовіру у населення до влади. Про це заявив мер Донецька, голова Донецької міськорганізації Партії регіонів Олександр Лук'янченко в суботу під час конференції Донецької облорганізації Партії регіонів. |
30 березня, 2013 | Новини | Загальна превентивна недовіра – головна риса суспільних настроїв в Україні. Про це в інтерв’ю «Українському тижню» заявив заступник директора Інституту соціології НАНУ, один із провідних вітчизняних суспільствознавців Євген Головаха. |
11 лютого, 2013 | Новини | Найбільшою довірою в Україні користується церква – 66,5%, найменшою – комерційні банки, їм довіряють – 17,9%. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова, оприлюдненого в ході презентації аналітичного дослідження «Україна - 2013: між виборами і перед вибором». |
11 лютого, 2013 | Новини | За показниками довіри до інститутів влади Україна посідає останні місця серед європейських країн. Про це свідчать дані Європейського соціального дослідження, які оприлюднив фонд «Демократичні ініціативи» у прес-релізі до круглого столу в Інституті соціології НАНУ на тему «Перспективи модернізації в Україні і тенденції змін суспільної свідомості». |
28 серпня, 2012 | Новини | Довіра українців до державних структур перебуває на низькому рівні, свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології. Результати опитування презентував у вівторок, 28 серпня, генеральний директор КМІС Володимир Паніотто. |
24 серпня, 2012 | Новини | Рівень підтримки президента і прем'єра Росії опустився до рекордно низьких показників грудня 2011 року. Про це свідчать дані соціологічного опитування населення "Левада-центр". |
9 серпня, 2012 | Новини | Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає українців терплячими до політиків. Про це він сказав на брифінгу в Шостці (Сумська область). |
13 липня, 2012 | Новини | Лише п’ята частина американців довіряє телевізійним новинам. Про це свідчить останнє опитування The Gallup Organization. |
9 липня, 2012 | Новини | Близько 60% прихильників влади не довіряють нинішньому складу парламенту. Про це у коментарі Тижню повідомила директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна. |
9 липня, 2012 | Новини | Протестні настрої в Україні посилюються. Все більше українців вважають, що країна розвивається у неправильному напрямку. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt заявив лідер партії "УДАР" Віталій Кличко. |
9 липня, 2012 | Новини | Такого рівня недовіри до українського парламенту в суспільстві не було з 1994 р. Про це повідомила директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна в ефірі "5 каналу". |
2 липня, 2012 | Економіка | У багатьох розвинених країнах світу навіть під час кризи громадяни не перестали довіряти керівництву. В Україні ж ситуація значно гірша з відповідними наслідками для економіки. |
6 червня, 2012 | Новини | 68,8% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" і центром економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова українців негативно оцінюють діяльність судів. Про це свідчать результати дослідження. |
12 квітня, 2012 | Новини | Депутати Верховної Ради Сергій Сас і Роман Забзалюк (обоє – фракція «Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина») пропонують парламенту висловити недовіру генеральному прокуророві Вікторові Пшонці. Про це сказано в проекті постанови №10343, зареєстрованому в парламенті 12 квітня. |
1 квітня, 2012 | Новини | В Україні не залишилося регіонів, у яких більшість населення довіряла б президенту Віктору Януковичу, повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто виданню ZN.UA. |
24 лютого, 2012 | Новини | Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрґен Гаймзьот вважає, що Верховна Рада України могла б створити «раду мудреців», бо державні інституції не мають довіри. |
6 лютого, 2012 | Авторські колонки | Згадуючи Помаранчеву революцію ми зазвичай зупиняємось не на промовах, передвиборчих програмах чи технічних особливостях встановлення наметів. Найбільше запам'яталось зовсім інше: атмосфера взаємної довіри і підтримки, яка ще ніколи на пам'яті наших сучасників не формувалась в такому масштабі просто посеред столиці. Ані до, ані після того такого в нашому суспільстві не спостерігалось |
6 лютого, 2012 | Політика | Якщо українська влада не змінить підходів у внутрішній політиці, після Євро-2012 країні загрожуватимуть остаточна міжнародна ізоляція і підпорядкування Росії |
22 січня, 2012 | Новини | Президент Віктор Янукович, який прийшов до влади два роки тому, і його команда втрачають довіру українців більш швидкими темпами, ніж представники «помаранчевої» влади. Про це в інтерв'ю DT.UA сказав соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко. |
27 жовтня, 2011 | Новини | Лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк та екс-прем'єр Юлія Тимошенко лідирують у рейтингу довіри громадян. Президент Віктор Янукович у цьому рейтингу третій. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Українським демократичним колом на замовлення Інституту політики. |
24 вересня, 2011 | Новини | Львівський апеляційний адміністративний суд визнав незаконним висловлення недовіри Львівською обласною радою попереднього скликання Василю Горбалю, який був тоді головою Львівської обласної державної адміністрації, у вересні 2010 року. Про це повідомив представник суду. |
30 серпня, 2011 | Новини | Громадяни Росії не довіряють президентові України Віктору Януковичу, але схвалюють суд над екс-прем'єром Юлією Тимошенко. Про це свідчать результати всеросійського дослідження, проведеного російським аналітичним Левада-центром. |
16 серпня, 2011 | Новини | За останній рік найбільше рівень довіри знизився до віце-прем’єр-міністра – міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка. Про це свідчать результати національного щомісячного дослідження «Омнібус» (Omnibus), проведеного компанією TNS в Україні. |
16 серпня, 2011 | Новини | За останній рік рівень довіри до всіх політиків і інститутів влади, за винятком церкви, значно знизився і є вже традиційно негативним. Про це свідчать результати національного щомісячного дослідження «Омнібус» (Omnibus), проведеного компанією TNS в Україні. |
24 травня, 2011 | Новини | Депутати Львівської обласної ради висловили недовіру Верховній Раді України. «За» таке рішення проголосувало 73 депутати під час сесії Львівської обласної ради 24 травня. |
21 квітня, 2011 | Новини | Депутати Львівської міської ради закликають президента Віктора Януковича негайно відправити у відставку уряд Миколи Азарова. |
6 лютого, 2009 | ut.net.ua | Стрімкий розвиток банківської системи – це наслідок довіри людей |
Всі матеріали, позначені тегом: довіра